【車主之家 銷量數據】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公布的銷量數據。2025年4月索納塔銷量為1341輛,在北京現代銷量中占比13.41%,在中型車銷量中排名第39位。
索納塔銷量走勢圖 (單位:輛)
2025年4月,索納塔銷量同比下降0.07%,環比增長22.69%;最近12個月中,索納塔銷量在2024年5月達到最高,銷量為1802輛。
索納塔最近一年銷量數據
| 月份 | 銷量 | 占北京現代份額 | 占中型車份額 | 在中型車中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04 | 1341 | 13.41% | 0.53% | 39 |
| 2025-03 | 1093 | 10.10% | 0.44% | 40 |
| 2025-02 | 880 | 13.50% | 0.35% | 39 |
| 2025-01 | 1204 | 10.32% | 0.48% | 38 |
| 2024-12 | 1318 | 12.24% | 0.53% | 42 |
| 2024-11 | 1010 | 10.69% | 0.4% | 42 |
| 2024-10 | 1047 | 10.67% | 0.42% | 38 |
| 2024-09 | 944 | 9.44% | 0.38% | 41 |
| 2024-08 | 943 | 9.55% | 0.38% | 40 |
| 2024-07 | 937 | 9.34% | 0.37% | 37 |
| 2024-06 | 1215 | 9.70% | 0.48% | 34 |
| 2024-05 | 1802 | 11.26% | 0.72% | 32 |
在中型車市場,索納塔在2025年4月份的市場份額同比下降了0.17%,在中型車的排名較上月上升1個名次。 2025年1-4月,索納塔的累計銷量達到4518輛, 同比下降59.42%, 在中型車銷量排名為第40位。
北京現代2025年4月銷量情況
| 車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
|---|---|---|---|---|
| 伊蘭特 | 5180 | 緊湊型車 | 18 | 51.79% |
| 庫斯途 | 1347 | MPV | 24 | 13.47% |
| 索納塔 | 1341 | 中型車 | 39 | 13.41% |
| 途勝 | 1274 | SUV | 144 | 12.74% |
| 北京現代ix35 | 615 | SUV | 183 | 6.15% |
| 勝達 | 238 | SUV | 238 | 2.38% |
| 菲斯塔 | 6 | 緊湊型車 | 74 | 0.06% |
索納塔與競品車型銷量對比(2025年4月)
| 車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 索納塔 | 1341 | 中型車 | 39 | 北京現代 | 13.41% |
| 朗逸 | 21971 | 緊湊型車 | 3 | 上汽大眾 | 28.00% |
| 邁騰 | 17104 | 中型車 | 3 | 一汽-大眾 | 25.15% |
| 明銳 | 98 | 緊湊型車 | 66 | 上汽大眾斯柯達 | 7.26% |
| 伊蘭特 | 5180 | 緊湊型車 | 18 | 北京現代 | 51.79% |
| 起亞K5 | 145 | 中型車 | 52 | 悅達起亞 | 2.22% |
索納塔 13.98-20.58萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經銷商
特別說明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公布,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數據為準。






