【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù)。2025年4月傳祺E8銷量為2655輛,在廣汽乘用車銷量中占比13.27%,在MPV銷量中排名第13位。
傳祺E8銷量走勢圖 (單位:輛)
2025年4月,傳祺E8銷量同比增長15.48%,環(huán)比增長8.46%;最近12個月中,傳祺E8銷量在2024年12月達到最高,銷量為9244輛。
傳祺E8最近一年銷量數(shù)據(jù)
| 月份 | 銷量 | 占廣汽乘用車份額 | 占MPV份額 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04 | 2655 | 13.27% | 2.5% | 13 |
| 2025-03 | 2448 | 10.86% | 2.31% | 16 |
| 2025-02 | 1161 | 7.49% | 1.09% | 20 |
| 2025-01 | 1344 | 7.49% | 1.27% | 17 |
| 2024-12 | 9244 | 18.16% | 8.72% | 7 |
| 2024-11 | 6400 | 18.82% | 6.04% | 6 |
| 2024-10 | 6219 | 22.16% | 5.87% | 7 |
| 2024-09 | 6223 | 23.93% | 5.87% | 6 |
| 2024-08 | 4171 | 18.45% | 3.93% | 8 |
| 2024-07 | 2967 | 14.33% | 2.8% | 11 |
| 2024-06 | 2391 | 9.96% | 2.25% | 13 |
| 2024-05 | 2444 | 10.58% | 2.3% | 11 |
在MPV市場,傳祺E8在2025年4月份的市場份額同比增長了0.02%,在MPV的排名較上月上升3個名次。 2025年1-4月,傳祺E8的累計銷量達到7608輛, 同比下降84.52%, 在MPV銷量排名為第16位。
廣汽乘用車2025年4月銷量情況
| 車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
|---|---|---|---|---|
| 傳祺GS3 | 5069 | SUV | 60 | 25.34% |
| 傳祺M8 | 4346 | MPV | 8 | 21.73% |
| 傳祺向往S7 | 2977 | SUV | 93 | 14.88% |
| 傳祺E8 | 2655 | MPV | 13 | 13.27% |
| 傳祺M6 | 1304 | MPV | 25 | 6.52% |
| 傳祺GS8 | 1284 | SUV | 143 | 6.42% |
| 傳祺GS4 | 1111 | SUV | 151 | 5.55% |
| 影豹 | 777 | 緊湊型車 | 48 | 3.88% |
| 傳祺E9 | 431 | MPV | 36 | 2.15% |
| 影酷 | 24 | SUV | 309 | 0.12% |
| 傳祺ES9 | 24 | SUV | 310 | 0.12% |
傳祺E8與競品車型銷量對比(2025年4月)
| 車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳祺E8 | 2655 | MPV | 13 | 廣汽乘用車 | 13.27% |
| 奧德賽 | 1740 | MPV | 19 | 廣汽本田 | 7.69% |
| 傳祺M8 | 4346 | MPV | 8 | 廣汽乘用車 | 21.73% |
| 傳祺M6 | 1304 | MPV | 25 | 廣汽乘用車 | 6.52% |
| 風行雷霆 | 15 | SUV | 320 | 東風風行 | 0.54% |
| 傳祺E9 | 431 | MPV | 36 | 廣汽乘用車 | 2.15% |
傳祺E8 16.68-23.58萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準。






