【車主之家 銷量數據】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公布的銷量數據。2025年3月坦克300銷量為3348輛,在長城汽車銷量中占比23.27%,在SUV銷量中排名第83位。
坦克300銷量走勢圖 (單位:輛)
2025年3月,坦克300銷量同比下降40.38%,環比下降13.91%;最近12個月中,坦克300銷量在2024年6月達到最高,銷量為12387輛。
坦克300最近一年銷量數據
| 月份 | 銷量 | 占長城汽車份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 3348 | 23.27% | 0.35% | 83 |
| 2025-02 | 3889 | 43.59% | 0.41% | 55 |
| 2025-01 | 2219 | 21.20% | 0.23% | 101 |
| 2024-12 | 5651 | 31.35% | 0.59% | 75 |
| 2024-11 | 5397 | 32.91% | 0.57% | 73 |
| 2024-10 | 5027 | 35.08% | 0.53% | 71 |
| 2024-09 | 5006 | 35.86% | 0.53% | 62 |
| 2024-08 | 4318 | 34.86% | 0.45% | 64 |
| 2024-07 | 6318 | 42.28% | 0.66% | 40 |
| 2024-06 | 12387 | 55.62% | 1.3% | 18 |
| 2024-05 | 6062 | 37.26% | 0.64% | 40 |
| 2024-04 | 6951 | 42.88% | 0.73% | 29 |
在SUV市場,坦克300在2025年3月份的市場份額同比下降了0.35%,在SUV的排名較上月下降28個名次。 2025年1-3月,坦克300的累計銷量達到9456輛, 同比下降87.14%, 在SUV銷量排名為第82位。
長城汽車2025年3月銷量情況
| 車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
|---|---|---|---|---|
| 坦克500新能源 | 3927 | SUV | 75 | 27.30% |
| 坦克300 | 3348 | SUV | 83 | 23.27% |
| 坦克300新能源 | 3039 | SUV | 91 | 21.13% |
| 坦克400新能源 | 2627 | SUV | 98 | 18.26% |
| 坦克700新能源 | 584 | SUV | 186 | 4.06% |
| 坦克400 | 484 | SUV | 198 | 3.36% |
| 坦克500 | 376 | SUV | 205 | 2.61% |
坦克300與競品車型銷量對比(2025年3月)
| 車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坦克300 | 3348 | SUV | 83 | 長城汽車 | 23.27% |
| 普拉多 | 1884 | SUV | 116 | 一汽豐田 | 2.66% |
| 哈弗H6 | 10199 | SUV | 26 | 長城汽車 | 33.41% |
| 紅旗HS5 | 7556 | SUV | 38 | 一汽紅旗 | 22.92% |
| 坦克500 | 376 | SUV | 205 | 長城汽車 | 2.61% |
| 捷途旅行者 | 4742 | SUV | 67 | 奇瑞汽車 | 13.44% |
坦克300 19.98-33.00萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經銷商
特別說明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公布,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數據為準。






