【車主之家 銷量數據】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公布的銷量數據。2025年3月唐新能源銷量為7351輛,在比亞迪銷量中占比2.73%,在SUV銷量中排名第39位。
唐新能源銷量走勢圖 (單位:輛)
2025年3月,唐新能源銷量同比下降41.67%,環比增長73.62%;最近12個月中,唐新能源銷量在2024年11月達到最高,銷量為15942輛。
唐新能源最近一年銷量數據
| 月份 | 銷量 | 占比亞迪份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 7351 | 2.73% | 0.77% | 39 |
| 2025-02 | 4234 | 2.20% | 0.45% | 52 |
| 2025-01 | 6650 | 3.65% | 0.7% | 40 |
| 2024-12 | 13107 | 3.49% | 1.38% | 33 |
| 2024-11 | 15942 | 4.00% | 1.68% | 20 |
| 2024-10 | 14019 | 3.38% | 1.48% | 22 |
| 2024-09 | 12458 | 3.36% | 1.31% | 26 |
| 2024-08 | 12114 | 3.33% | 1.27% | 21 |
| 2024-07 | 11550 | 3.86% | 1.22% | 17 |
| 2024-06 | 12978 | 4.91% | 1.37% | 15 |
| 2024-05 | 12123 | 4.80% | 1.28% | 15 |
| 2024-04 | 10854 | 4.53% | 1.14% | 12 |
在SUV市場,唐新能源在2025年3月份的市場份額同比下降了0.80%,在SUV的排名較上月上升13個名次。 2025年1-3月,唐新能源的累計銷量達到18235輛, 同比下降87.03%, 在SUV銷量排名為第40位。
比亞迪2025年3月銷量情況
| 車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
|---|---|---|---|---|
| 海鷗 | 33965 | 小型車 | 1 | 12.63% |
| 秦PLUS | 27387 | 緊湊型車 | 1 | 10.18% |
| 宋PLUS新能源 | 26092 | SUV | 2 | 9.70% |
| 秦L | 21671 | 中型車 | 2 | 8.06% |
| 宋Pro新能源 | 20847 | SUV | 4 | 7.75% |
| 元PLUS | 20179 | SUV | 5 | 7.50% |
| 元UP | 17177 | SUV | 10 | 6.39% |
| 海豹06 DM-i | 17126 | 中型車 | 4 | 6.37% |
| 漢 | 15655 | 中大型車 | 2 | 5.82% |
| 海豚 | 11477 | 小型車 | 4 | 4.27% |
| 宋L DM-i | 11387 | SUV | 20 | 4.23% |
| 驅逐艦05 | 8135 | 緊湊型車 | 10 | 3.02% |
| 海豹06GT | 7755 | 中型車 | 12 | 2.88% |
| 唐新能源 | 7351 | SUV | 39 | 2.73% |
| 海獅05 DM-i | 4252 | SUV | 71 | 1.58% |
| 海獅07 EV | 3267 | SUV | 86 | 1.21% |
| 夏 | 2961 | MPV | 13 | 1.10% |
| 海豹05 DM-i | 2590 | 緊湊型車 | 29 | 0.96% |
| 海豹07 DM-i | 2555 | 中型車 | 27 | 0.95% |
| 宋L EV | 2425 | SUV | 106 | 0.90% |
| 比亞迪e2 | 1269 | 緊湊型車 | 40 | 0.47% |
| 海豹 | 1194 | 中型車 | 39 | 0.44% |
| 秦新能源 | 1037 | 緊湊型車 | 42 | 0.39% |
| 海獅05 EV | 841 | SUV | 161 | 0.31% |
| 比亞迪e3 | 181 | 緊湊型車 | 60 | 0.07% |
| 護衛艦07 | 113 | SUV | 271 | 0.04% |
| 比亞迪D1 | 51 | MPV | 61 | 0.02% |
唐新能源與競品車型銷量對比(2025年3月)
| 車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐新能源 | 7351 | SUV | 39 | 比亞迪 | 2.73% |
| 榮威RX5 | 982 | SUV | 151 | 上汽集團 | 6.70% |
| 蔚來EC6 | 1546 | SUV | 125 | 蔚來 | 15.26% |
| ID.4 CROZZ | 2144 | SUV | 108 | 一汽-大眾 | 2.86% |
| 問界M7 | 6512 | SUV | 42 | AITO 問界 | 51.36% |
唐新能源 17.98-26.98萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經銷商
特別說明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公布,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數據為準。






