【車主之家 銷量數(shù)據(jù)】 日前,車主之家從中國乘用車聯(lián)席會獲得了最新公布的銷量數(shù)據(jù)。2024年9月奔騰T77銷量為1084輛,在一汽奔騰銷量中占比6.26%,在SUV銷量中排名第150位。
奔騰T77銷量走勢圖 (單位:輛)
2024年9月,奔騰T77銷量同比增長885.45%,環(huán)比增長203.64%;最近12個(gè)月中,奔騰T77銷量在2024年9月達(dá)到最高,銷量為1084輛。
奔騰T77最近一年銷量數(shù)據(jù)
| 月份 | 銷量 | 占一汽奔騰份額 | 占SUV份額 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 1084 | 6.26% | 0.1% | 150 |
| 2024-08 | 357 | 2.89% | 0.03% | 217 |
| 2024-07 | 328 | 5.09% | 0.03% | 213 |
| 2024-06 | 113 | 1.21% | 0.01% | 266 |
| 2024-04 | 202 | 3.23% | 0.02% | 235 |
| 2024-03 | 23 | 0.29% | -- | 283 |
| 2024-02 | 183 | 4.22% | 0.02% | 212 |
| 2024-01 | 6 | 0.08% | -- | 291 |
| 2023-12 | 270 | 1.78% | 0.03% | 239 |
| 2023-11 | 246 | 2.74% | 0.02% | 231 |
| 2023-10 | 641 | 8.45% | 0.06% | 186 |
在SUV市場,奔騰T77在2024年9月份的市場份額同比增長了0.09%,在SUV的排名較上月上升67個(gè)名次。 2024年1-9月,奔騰T77的累計(jì)銷量達(dá)到2296輛, 同比下降52%, 在SUV銷量排名為第250位。
一汽奔騰2024年9月銷量情況
| 車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
|---|---|---|---|---|
| 奔騰小馬 | 9615 | 微型車 | 4 | 55.49% |
| 奔騰B70 | 3362 | 中型車 | 24 | 19.40% |
| 奔騰NAT | 2992 | MPV | 13 | 17.27% |
| 奔騰T77 | 1084 | SUV | 150 | 6.26% |
| 奔騰T90 | 211 | SUV | 250 | 1.22% |
| 奔騰M9 | 37 | MPV | 61 | 0.21% |
| 奔騰T99 | 23 | SUV | 305 | 0.13% |
| 奔騰T55 | 2 | SUV | 321 | 0.01% |
奔騰T77與競品車型銷量對比(2024年9月)
| 車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔騰T77 | 1084 | SUV | 150 | 一汽奔騰 | 6.26% |
| 哈弗H6 | 8217 | SUV | 37 | 長城汽車 | 26.59% |
| 本田XR-V | 933 | SUV | 162 | 東風(fēng)本田 | 3.41% |
| 長安CS35PLUS | 1029 | SUV | 155 | 長安汽車 | 1.69% |
| 捷達(dá)VS5 | 5160 | SUV | 59 | 一汽-大眾捷達(dá) | 56.08% |
| 奔騰T99 | 23 | SUV | 305 | 一汽奔騰 | 0.13% |
奔騰T77 10.58-14.18萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報(bào)價(jià) | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經(jīng)銷商
特別說明:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進(jìn)口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。






