【車主之家 銷量數據】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公布的銷量數據。2024年7月別克GL8銷量為4746輛,在上汽通用別克銷量中占比17.96%,在MPV銷量中排名第7位。
別克GL8銷量走勢圖 (單位:輛)
2024年7月,別克GL8銷量同比下降55.68%,環比下降4.35%;最近12個月中,別克GL8銷量在2023年9月達到最高,銷量為11718輛。
別克GL8最近一年銷量數據
| 月份 | 銷量 | 占上汽通用別克份額 | 占MPV份額 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07 | 4746 | 17.96% | 5.15% | 7 |
| 2024-06 | 4962 | 20.82% | 5.39% | 6 |
| 2024-05 | 6374 | 23.53% | 6.92% | 3 |
| 2024-04 | 5192 | 17.36% | 5.64% | 6 |
| 2024-03 | 7409 | 18.14% | 8.05% | 4 |
| 2024-02 | 4392 | 23.92% | 4.77% | 3 |
| 2024-01 | 4989 | 11.56% | 5.42% | 7 |
| 2023-12 | 3531 | 9.94% | 3.83% | 9 |
| 2023-11 | 7761 | 17.02% | 8.43% | 2 |
| 2023-10 | 11028 | 26.13% | 11.98% | 1 |
| 2023-09 | 11718 | 22.99% | 12.73% | 1 |
| 2023-08 | 11438 | 22.89% | 12.42% | 1 |
在MPV市場,別克GL8在2024年7月份的市場份額同比下降了4.98%,在MPV的排名較上月下降1個名次。 2024年1-7月,別克GL8的累計銷量達到38064輛, 同比下降65.68%, 在MPV銷量排名為第5位。
上汽通用別克2024年7月銷量情況
| 車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 占該廠商份額 |
|---|---|---|---|---|
| 君威 | 4807 | 中型車 | 19 | 18.19% |
| 別克GL8 | 4746 | MPV | 7 | 17.96% |
| 昂科威 | 3647 | SUV | 68 | 13.80% |
| 別克GL8新能源 | 3483 | MPV | 9 | 13.18% |
| 威朗 | 3391 | 緊湊型車 | 22 | 12.83% |
| 微藍6 | 2898 | 緊湊型車 | 25 | 10.97% |
| 君越 | 1763 | 中型車 | 30 | 6.67% |
| 世紀 | 853 | MPV | 28 | 3.23% |
| 別克E5 | 651 | SUV | 176 | 2.46% |
| 昂科旗 | 89 | SUV | 272 | 0.34% |
| 別克E4 | 85 | SUV | 273 | 0.32% |
| 昂揚 | 13 | SUV | 304 | 0.05% |
別克GL8與競品車型銷量對比(2024年7月)
| 車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 占該廠商份額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 別克GL8 | 4746 | MPV | 7 | 上汽通用別克 | 17.96% |
| 漢蘭達 | 6158 | SUV | 41 | 廣汽豐田 | 10.42% |
| 艾力紳 | 1267 | MPV | 19 | 東風本田 | 6.21% |
| 傳祺M8 | 5466 | MPV | 5 | 廣汽乘用車 | 26.40% |
| 威然 | 900 | MPV | 27 | 上汽大眾 | 1.07% |
別克GL8 23.29-47.39萬
綜述 | 參配 | 圖片 | 報價 | 文章 | 油耗 | 銷量 | 經銷商
特別說明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公布,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數據為準。






